電力線を使ったイーサネット通信システム(PLC)を使って実験をしてみました。製品はNETGEARです。
あるオフィスの一階で、イーサーの起点となる部屋から、隣接する部屋および15mほど離れたミーティングコーナーのそれぞれの電力コンセントで、通信速度の測定を行いました。速度の測定は、NETGEARに付属していた測定ツールで行いました。
? 場 所 | ?コンセント 位置 |
?Tx(Mb/s) | ?Rx(Mb/s) | ?通信状況 |
?同室 | ?南側 | ?54 | ?57 | ?正常 |
?隣接部屋 | ?近端 | ?18 | ? 4 | ?やや遅い |
? | ? | ?14 | ? 4 | ?かなり遅い |
? | ? | ?17 | ?13 | ?正常 |
? | ? | ?16 | ?10 | ?正常 |
? | ?遠端 | ?16 | ? 4 | ?やや遅い |
? | ? | ?14 | ? 3 | ?かなり遅い |
? | ? | ?26 | ? 6 | ?正常 |
?ミーティング | ?近端 | ?29 | ? 3 | ?やや遅い |
? | ? | ?25 | ? 4 | ?やや遅い |
? | ?遠端 | ? × | ?× | ?× |
測定が複数あるのは、日にちや、時間を変えたものです。かなり通信速度にばらつきがあることが分かります。